aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 10 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970720 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972069 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 20 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970737 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970744 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 10 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962077964 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962077995 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 20 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962077971 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962077988 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 10 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972571 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972755 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 165 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972809 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 25 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972687 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972748 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 16 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 110 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 95 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
Gwint ( M ) | M16 |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Scale parts mortar | 8 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972953 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 16 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 110 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 95 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 165 mm |
Gwint ( M ) | M16 |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Scale parts mortar | 8 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972960 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 16 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 110 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 95 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 30 mm |
Gwint ( M ) | M16 |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Scale parts mortar | 8 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972816 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 16 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 110 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 95 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
Gwint ( M ) | M16 |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Scale parts mortar | 8 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972861 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 25 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 190 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 170 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 50 mm |
Gwint ( M ) | M20 |
Rozmiar klucza | 30 mm |
Scale parts mortar | 26 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 4 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078305 |