aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 25 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 190 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 170 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 50 mm |
Gwint ( M ) | M24 |
Rozmiar klucza | 36 mm |
Scale parts mortar | 26 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 4 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209972977 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 10 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976302 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976340 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 20 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976319 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 40 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976326 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976333 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 10 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078008 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078046 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 20 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078015 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 40 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078022 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078039 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 10 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976357 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976395 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 165 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976401 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 25 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976364 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 40 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976371 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 90 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 75 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 4 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976388 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 16 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 110 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 95 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
Gwint ( M ) | M16 |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Scale parts mortar | 8 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976432 |