aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 10 mm |
Gwint ( M ) | M8 |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Scale parts mortar | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970324 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 30 mm |
Gwint ( M ) | M8 |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Scale parts mortar | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970331 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 10 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 75 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 60 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 50 mm |
Gwint ( M ) | M8 |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Scale parts mortar | 3 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970348 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 110 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 95 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 10 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 5 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209969076 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 110 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 95 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 5 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209969427 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 110 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 95 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 20 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 5 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209969403 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 12 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 110 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 95 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
Gwint ( M ) | M10 |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Scale parts mortar | 5 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209969410 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 115 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 100 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 10 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 7 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078053 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 115 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 100 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 7 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078084 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 115 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 100 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 25 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 7 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078060 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 115 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 100 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 7 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078077 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 135 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 120 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 10 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 7 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209969434 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 135 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 120 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 7 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970317 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 135 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 120 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 25 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 7 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209969441 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 14 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 135 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 120 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
Gwint ( M ) | M12 |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Scale parts mortar | 7 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209970140 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 18 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 140 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 125 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 100 mm |
Gwint ( M ) | M16 |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Scale parts mortar | 11 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078176 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 18 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 140 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 125 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 30 mm |
Gwint ( M ) | M16 |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Scale parts mortar | 11 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078152 |
aprobata ETA | |
Nominalna średnica wiertła ( d0 ) | 18 mm |
Głębokość otworu ( h0 ) | 140 mm |
Głębokość zakotwienia ( hef ) | 125 mm |
max. grubość elementu mocowanego ( t fix ) | 60 mm |
Gwint ( M ) | M16 |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Scale parts mortar | 11 |
Pakowanie | Pudełko składane |
Ilość | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962078169 |